SONY a7IV 連 28-70mm 鏡頭套裝(預訂) | 萬成/永成攝影器材 Man Shing Wing Shing Photo Supplies Co Ltd
產品資料
SONY a7IV 連 28-70mm 鏡頭套裝(預訂)
請到門市查詢
取貨詳情: 門店自取
- 更高的解像度,更好的色彩重現能力
- 全新 3,300 萬像素的影像感測器和處理引擎,有效提升影像質素
- α7 IV 除了擁有比 α7 III 更高的像素和更高的解像度外,其強大的 Exmor R 感測器帶來 Sony 原始影像技術的重大改進,其改進不僅僅見於數字上。體驗更上一層樓的色彩漸變和細節,以及柔和、自然的人體皮膚紋理
- 噪訊更低的細緻影像
- 全靠背照式影像感測器的效能,BIONZ XR 引擎即使在中等和高感光度範圍內也能顯示出更高的主觀解像度以及細緻的細節和紋理。在 ISO 100-51200 的標準範圍內(可擴展到 ISO 50-204800 的靜止影像和 ISO 100-102400 的影片)呈現令人驚歎的低噪訊水平
- 寬闊 15 檔 動態範圍
- α7 IV 善用相機的 15 檔全動態範圍,利用來自感測器的 3,300 萬像素的影像數據來呈現風景和景觀中極度細膩的細節。這種非常高的影像質素來自 Sony 在靜止影像和影片創作前線無與倫比的經驗
*此為門市訂單,完成預定後,門市會儘快為客人準備產品。餘額尾數將於取貨時支付。
使用十個預設 Creative Look 快速設定視覺氛圍
十個預設 Creative Look 和八個參數選擇可以快速為您的靜止影像、影片和即時串流營造特別氛圍。拍攝後不需要後期編輯,您可立即分享您的作品。 |
|
10 位元 HEIF靜止影像格式,可拍攝層次分明的作品
除了傳統的 RAW 和 JPEG 格式,您還可以選擇 HEIF(高效能圖像檔案)格式進行靜態影像拍攝。順暢的 10 位元色彩深度,可真實呈現天空和人像主體,重現微妙、自然的色彩漸變。 |
|
5 軸光學影像穩定技術
來自內置穩定單元的快門速度補償高達 5.5 級 α7 IV 的高精密度穩定單元和 Gyro 感測器,配合影像穩定技術演算法,可實現高達 5.5 級的快門速度補償,從而可充分發揮相機 3,300 萬像素影像感測器的高解析度性能。 |
|
Sony 的閃光燈組件可搭配相機的面孔偵測系統
Sony 最新的閃光燈組件與 α7 IV 完全互通,可利用相機強大的面孔偵測功能調整曝光,以呈現自然的膚色/sup>。精確的白平衡同步和 P-TTL 測光,高達「Hi」級別的連拍速度,即使是光線瞬間變化的快速移動主體,也展現可靠的曝光效能,無與倫比的可靠性讓你實現更多創意想法。 |
|
閃光燈組件的外置控制
為使拍攝過程更加方便,現在可以直接從相機介面控制連接至 α7 IV 的兼容閃光燈和無線電的無線指令單元。 |
|
進化版的快速混合自動對焦
結合相位偵測自動對焦和對比度偵測自動對焦的快速混合自動對焦系統經進一步改良,無論速度、精確度和追蹤效能都得以提升。Sony 的 4D FOCUS,配合 759 個相位偵測自動對焦點的寬闊而密集的自動對焦區域,可涵蓋靜止影像和影片影像區域的大約 94%。 |
|
每秒 10 幀 畫面連拍,快速緩衝釋放
全靠 α7 IV 的大容量緩衝記憶、高速的 BIONZ XR 處理器和更快的記憶卡寫入速度,機械和電子快門都可讓您以高達 10 fps 的速度拍攝超過 800 幀 畫面,並附有 AF/AE 追蹤。 |
|
雀鳥專用實時眼睛自動對焦
雀鳥眼睛偵測功能支援拍攝靜止影像和影片 α 系列首次提供支援拍攝影片和靜止影像的雀鳥眼睛偵測功能,只需將主體預先設定為"雀鳥"即可。相機的驚人速度和精確度可以自動追蹤特定的雀鳥,無論鳥兒正在棲息或飛行中,即使出現任何快速和不可預測的移動,仍能穩定保持眼睛對焦。 |
|
產品規格
鏡頭
鏡頭接環 | E 接環 |
影像感光元件
長寬比 | 3:2 |
像素 (有效) | 約 33 百萬像素 |
像素總數 | 約 34.1 百萬像素 |
感光元件規格 | 35 mm 全片幅 (35.9 x 23.9 mm)、Exmor R CMOS 感光元件 |
防塵系統 | 有 (光學濾鏡上的抗靜電鍍膜與感光元件位移機制) |
錄製 (靜態影像)
影像格式 | JPEG (符合 DCF2.0 版、Exif2.32 版、MPF Baseline)、HEIF (符合 MPEG-A MIAF)、RAW (符合 Sony ARW 4.0 格式) |
影像品質模式 | RAW (壓縮 / 不失真壓縮 / 未壓縮)、JPEG (超精細 / 精細 / 標準 / 輕巧)、HEIF (4:2:0/4:2:2) (超精細 / 精細 / 標準 / 輕巧)、RAW 與 JPEG、RAW 與 HEIF |
相片效果 | - |
創意風格 | - |
圖片設定檔 | 有 (關閉/PP1-PP11) 參數:暗部階調、Gamma (影片、靜態、S-Cinetone、Cine1-4、ITU709、ITU709 (800%)、S-Log2、S-Log3、HLG、HLG1-3)、暗部 Gamma、膝點、色彩模式、飽和度、色彩相位、色彩深度、細節、複製、重設 |
創意外觀 | ST、PT、NT、VV、VV2、FL、IN、SH、BW、SE、自訂外觀 (1-6) |
柔膚效果 | 有 |
動態範圍功能 | 關閉,動態範圍最佳化技術 |
色域 | sRGB 標準 (搭配 sYCC 色域)、Adobe RGB 標準與 Rec.ITU-R BT.2100 標準 (BT.2020 色域)。(註:當 [HLG 靜態影像] 設定為 [開啟] 時。) |
14bit RAW | 有 |
錄製 (影片)
錄影格式 | XAVC S、XAVC HS |
視訊壓縮 | XAVC S:MPEG-4 AVC/H.264、XAVC HS:MPEG-H HEVC/H.265 |
錄音格式 | LPCM 2 聲道 (48 kHz 16 位元)、LPCM 2 聲道 (48 kHz 24 位元)(註:透過 MI 智慧型配件熱靴,使用與 4 聲道輸出 或 24 位元相容的配件時。)、LPCM 4 聲道 (48 kHz 24 位元)(註:透過 MI 智慧型配件熱靴,使用與 4 聲道輸出 或 24 位元相容的配件時。)、MPEG-4 AAC-LC 2 聲道(註:Proxy 影片) |
色域 | 錄影ITU-R BT.2100 標準相容 (BT.2020 色域)(註:當 [相片設定檔] 中 [Gamma] 設定為 [HLG] 以及 [色彩模式] 設定為 [BT.2020] 時。) |
相片效果 | - |
創意風格 | - |
柔膚效果 | 有 |
圖片設定檔 | 有 (關閉/PP1-PP11) 參數:暗部階調、Gamma (影片、靜態、S-Cinetone、Cine1-4、ITU709、ITU709 (800%)、S-Log2、S-Log3、HLG、HLG1-3)、暗部 Gamma、膝點、色彩模式、飽和度、色彩相位、色彩深度、細節、複製、重設 |
創意外觀 | ST、PT、NT、VV、VV2、FL、IN、SH、BW、SE、自訂外觀 (1-6) |
影片錄製系統 (XAVC HS 4K) | 3,840 x 2,160 (4:2:0、10 位元、NTSC) (大約):60p (150 Mbps/75 Mbps/45 Mbps)(註:拍攝 60p/50p 4K 影片,[APS-C S35 拍攝] 會鎖定為 [開啟]。)(註:120p:119.88 fps,60p:59.94 fps,30p: 29.97 fps, 24p: 23.98 fps)、24p (100 Mbps/50 Mbps/30 Mbps)(註:120p:119.88 fps,60p:59.94 fps,30p: 29.97 fps, 24p: 23.98 fps);3,840 x 2,160 (4:2:0、10 位元、PAL) (大約):50p (150 Mbps/75 Mbps/45 Mbps)(註:拍攝 60p/50p 4K 影片,[APS-C S35 拍攝] 會鎖定為 [開啟]。),;3,840 x 2,160 (4:2:2、10 位元、NTSC) (大約):60p (200 Mbps/100 Mbps)(註:拍攝 60p/50p 4K 影片,[APS-C S35 拍攝] 會鎖定為 [開啟]。)(註:120p:119.88 fps,60p:59.94 fps,30p: 29.97 fps, 24p: 23.98 fps)、24p (100 Mbps/50 Mbps)、3,840 x 2,160 (4:2:2、10 位元、PAL) (大約): 50p (200 Mbps / 100 Mbps)(註:拍攝 60p/50p 4K 影片,[APS-C S35 拍攝] 會鎖定為 [開啟]。) |
影片錄製系統 (XAVC S 4K) | 3,840 x 2,160 (4:2:0、8 位元、NTSC) (大約):60p (150 Mbps)(註:拍攝 60p/50p 4K 影片,[APS-C S35 拍攝] 會鎖定為 [開啟]。)(註:120p:119.88 fps,60p:59.94 fps,30p: 29.97 fps, 24p: 23.98 fps)、30p (100 Mbps / 60 Mbps)(註:120p:119.88 fps,60p:59.94 fps,30p: 29.97 fps, 24p: 23.98 fps)、24p (100 Mbps / 60 Mbps)(註:120p:119.88 fps,60p:59.94 fps,30p: 29.97 fps, 24p: 23.98 fps);3840 x 2160 (4:2:0、8 位元、PAL) (大約):50p (150 Mbps)(註:拍攝 60p/50p 4K 影片,[APS-C S35 拍攝] 會鎖定為 [開啟]。)、25p (100 Mbps/60 Mbps);3,840 x 2,160 (4:2:2、10 位元、NTSC) (大約):60p (200 Mbps)(註:拍攝 60p/50p 4K 影片,[APS-C S35 拍攝] 會鎖定為 [開啟]。)(註:120p:119.88 fps,60p:59.94 fps,30p: 29.97 fps, 24p: 23.98 fps)、30p (140 Mbps)(註:120p:119.88 fps,60p:59.94 fps,30p: 29.97 fps, 24p: 23.98 fps)、24p (100 Mbps)(註:120p:119.88 fps,60p:59.94 fps,30p: 29.97 fps, 24p: 23.98 fps);3840 x 2160 (4:2:2、10 位元、PAL) (大約):50p (200 Mbps)(註:拍攝 60p/50p 4K 影片,[APS-C S35 拍攝] 會鎖定為 [開啟]。)、25p (140 Mbps) |
影片錄製系統 (XAVC S HD) | 1920 x 1080 (4:2:0、8 位元、NTSC) (大約):120p (100 Mbps / 60 Mbps)(註:將 [APS-C S35 拍攝] 設為 [開啟] 時,有效像素數值為:1570 x 886,120 或 100 fps。)(註:120p:119.88 fps,60p:59.94 fps,30p: 29.97 fps, 24p: 23.98 fps)、60p (50 Mbps / 25 Mbps)(註:120p:119.88 fps,60p:59.94 fps,30p: 29.97 fps, 24p: 23.98 fps)、30p (50 Mbps / 16 Mbps)(註:120p:119.88 fps,60p:59.94 fps,30p: 29.97 fps, 24p: 23.98 fps)、24p (50 Mbps)(註:120p:119.88 fps,60p:59.94 fps,30p: 29.97 fps, 24p: 23.98 fps);1920 x 1080 (4:2:0、8 位元、PAL) (大約):100p (100 Mbps/60 Mbps)、50p (50 Mbps/25 Mbps)、25p (50 Mbps/16 Mbps);1,920 x 1,080 (4:2:2、10 位元、NTSC) (大約):60p (50 Mbps)(註:120p:119.88 fps,60p:59.94 fps,30p: 29.97 fps, 24p: 23.98 fps)、30p (50 Mbps)(註:120p:119.88 fps,60p:59.94 fps,30p: 29.97 fps, 24p: 23.98 fps)、24p (50 Mbps)(註:120p:119.88 fps,60p:59.94 fps,30p: 29.97 fps, 24p: 23.98 fps);1920 x 1080 (4:2:2、10 位元、PAL) (大約):50p (50 Mbps)、25p (50 Mbps) |
影片錄製系統 (XAVC S-I 4K) | 3,840 x 2,160 (4:2:2、10 位元、NTSC) (大約):60p (600 Mbps)(註:拍攝 60p/50p 4K 影片,[APS-C S35 拍攝] 會鎖定為 [開啟]。)(註:120p:119.88 fps,60p:59.94 fps,30p: 29.97 fps, 24p: 23.98 fps)、30p (300 Mbps)(註:120p:119.88 fps,60p:59.94 fps,30p: 29.97 fps, 24p: 23.98 fps)、24p (240 Mbps)(註:120p:119.88 fps,60p:59.94 fps,30p: 29.97 fps, 24p: 23.98 fps);3840 x 2160 (4:2:2、10 位元、PAL) (大約):50p (500 Mbps)(註:拍攝 60p/50p 4K 影片,[APS-C S35 拍攝] 會鎖定為 [開啟]。)、25p (250 Mbps) |
影片錄製系統 (XAVC S-I HD) | 1,920 x 1,080 (4:2:2、10 位元、NTSC) (大約):60p (222 Mbps)(註:120p:119.88 fps,60p:59.94 fps,30p: 29.97 fps, 24p: 23.98 fps)、30p (111 Mbps)(註:120p:119.88 fps,60p:59.94 fps,30p: 29.97 fps, 24p: 23.98 fps)、24p (89 Mbps)(註:120p:119.88 fps,60p:59.94 fps,30p: 29.97 fps, 24p: 23.98 fps);1920 x 1080 (4:2:2、10 位元、PAL) (大約):50p (185 Mbps)、25p (93 Mbps) |
慢動作與快動作 (拍攝的影格率) | NTSC 模式:1 fps、2 fps、4 fps、8 fps、15 fps、30 fps、60 fps、120 fps(註:使用 [XAVC HS 4K]、[XAVC S 4K] 或 [XAVC S-I 4K] 檔案格式時,120 或 100 fps 無法使用。)(註:將 [APS-C S35 拍攝] 設為 [開啟] 時,有效像素數值為:1570 x 886,120 或 100 fps。),PAL 模式:1 fps、2 fps、3 fps、6 fps、12 fps、25 fps、50 fps、100 fps(註:使用 [XAVC HS 4K]、[XAVC S 4K] 或 [XAVC S-I 4K] 檔案格式時,120 或 100 fps 無法使用。)(註:將 [APS-C S35 拍攝] 設為 [開啟] 時,有效像素數值為:1570 x 886,120 或 100 fps。) |
影片功能 | 音量顯示、錄製音量、PAL/NTSC 選擇器、代理檔案錄影模式 (1280 x 720 (大約 6 Mbps)、1920 x 1080 (大約 9 Mbps)、1920 x 1080 (大約 16 Mbps))、TC/UB、自動慢速快門、Gamma 顯示輔助 |
USB 串流
影片資料格式 | MJPEG、YUV420(註:當 [解析度] 設為 [Hd(720p)] 時,僅可使用 [MJPEG] 格式。) |
影片解析度 | 3,840 x 2,160 (15p / 12.5p) / 1,920 x 1,080 (60p / 50p / 30p / 25p) / 1,280 x 720 (30p / 25p) |
音訊資料格式 | LPCM 2 聲道 (16 位元 48 kHz) |
同步內部錄製 | 有 |
錄製系統
智慧型手機的位置資訊連結 | 有 |
媒體 | SD 記憶卡、SDHC 記憶卡 (相容於 UHS-I/II)、SDXC 記憶卡 (相容於 UHS-I/II)、CFexpress Type A 記憶卡 |
記憶卡插槽 | 插槽 1:支援 SD (相容 UHS-I/II) 記憶卡的多插槽設計 / CFexpress Type A 記憶卡,SLOT2:SD 記憶卡插槽 (相容於 UHS-I/II) |
使用 2 張記憶卡的錄製模式 | 同步錄製、排序、自動切換媒體、複製 |
雜訊抑制
雜訊抑制 | 長時間曝光雜訊抑制:開啟/關閉,可用於超過 1 秒的快門速度,高 ISO 雜訊抑制:正常/低/關閉 |
白平衡
白平衡模式 | 自動/日光/陰影/陰天/白熾燈/螢光燈/閃光燈/水中/色溫 (2,500 至 9,900K) 與分色濾光片/自訂 |
快門白平衡鎖定 | 有 (半按下快門/連拍/關閉) |
對焦
對焦類型 | 高速混合式自動對焦 (相位式偵測自動對焦 / 對比式偵測自動對焦) |
對焦感應器 | Exmor R® CMOS 感光元件 |
對焦點 | 35 mm 全片幅:759 點 (相位式偵測自動對焦),搭載 FF 鏡頭的 APS-C 模式:713 點 (相位式偵測自動對焦),搭載 APS-C 鏡頭:575 點 (相位式偵測自動對焦)/425 點 (對比式偵測自動對焦) |
對焦靈敏度範圍 | EV-4 至 EV20 (相當於在 ISO 100 時使用 F2.0 鏡頭) |
對焦模式 | AF-A (自動對焦)、AF-S (單次自動對焦)、AF-C (連續自動對焦)、DMF (直接手動對焦)、手動對焦 |
對焦區域 | 廣角/區域/中央固定/定點/擴充定點/追蹤 |
眼部偵測自動對焦功能 | (靜態影像) 人類 (右/左眼選擇) / 動物 (右/左眼選擇) / 鳥類、(影片) 人類 (右/左眼選擇) / 動物 (右/左眼選擇) / 鳥類 |
其他功能特色 | 預測控制、對焦鎖定、自動對焦追蹤感度。(靜態影像)、自動對焦主題位移感度 (影片)、自動對焦轉換速度 (影片)、切換 V/H 自動對焦範圍、自動對焦範圍登錄、對焦點循環、對焦對應 (影片)、自動對焦輔助 (影片) |
AF 照明器 | 有 (搭配內建式 LED) |
AF 照明範圍 | 大約 0.3 m 至 3.0 m (連接 FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS 鏡頭時) |
LA-EA3 對焦類型 (另售) | 相位式偵測 |
曝光
測光類型 | 1200 區評價測光 |
測光感測器 | Exmor R® CMOS 感光元件 |
測光靈敏度 | EV -3 至 EV 20 (相當於在 ISO 100 時使用 F2.0 鏡頭) |
測光模式 | 多重、中央加權、定點 (標準/放大)、整個畫面平均、亮部 |
曝光補償 | +/- 5.0 EV (可選 1/3 EV 和 1/2 EV 級) |
包圍曝光 | 包圍曝光:連拍、包圍曝光:單張,可選擇 3/5/9 張。(環境光線、閃光燈) |
AE 鎖定 | 半按快門按鈕時會鎖定。可使用 AE 鎖定按鈕。(開/關/自動) |
曝光模式 | (靜態影像) 智慧自動功能 (自動) / 自動程式化 (P) / 光圈先決 (A) / 快門先決 (S) / 手動曝光 (M),(影片) 智慧自動功能 (自動) / 自動程式化 (P) / 光圈先決 (A) / 快門先決 (S) / 手動曝光 (M) / 彈性曝光模式,(慢動作與快動作) 智慧自動功能 (自動) / 自動程式化 (P) / 光圈先決 (A) / 快門先決 (S) / 手動曝光 (M) / 彈性曝光模式 |
ISO 感光度 (推薦曝光指數) | 靜態影像:ISO 100-51200 (ISO 50 至 ISO 204800 的 ISO 數值可設定為擴展 ISO 範圍)、自動 (ISO 100-12800,可選擇上下限),影片:相當於 ISO 100-51200 (ISO 102400 以下的 ISO 數值可設定為擴展 ISO 範圍),自動 (ISO 100-12800,可選擇上下限) |
抗閃爍拍攝。 | 有 |
場景選擇 | - |
觀景窗
觀景窗類型 | 1.3 cm (0.5 吋) 電子觀景窗 (Quad-VGA OLED) |
點數 | 3,686,400 點 |
視野覆蓋率 | 100% |
放大 | 約 0.78 倍 (使用 50 mm 鏡頭對焦無限遠、-1 m-1) |
屈光調節 | -4.0 至 +3.0 m-1 |
視點 | 在 -1 m-1 下,從接目鏡約為 23 mm,從接目鏡框約為 18.5 mm (符合 CIPA 標準) |
顯示功能 | 長條圖、即時影像調整顯示、數位水平儀、格線、對焦檢查、峰值設定手動對焦、班馬紋、影片標記、錄製時顯示加強效果 |
觀景窗影格率選擇 | 標準 60 fps / 高 120 fps |
LCD 螢幕
螢幕類型 | 7.5 cm (3.0 型) TFT |
點數 | 1 036 800 點 |
觸控面板 | 有 |
亮度控制 | 手動 (5 級,介於 -2 和 +2 之間)、晴天模式 |
可調角度 | 開放式角度:約 176°,旋轉角度:約 270° |
對焦放大鏡 | 有,對焦放大鏡 (35 mm 全片幅:5.5 倍/11.0 倍、APS-C:3.7 倍/7.3 倍) |
其他功能特色
PlayMemories Camera Apps™ | - |
清晰影像變焦 | 靜態影像: 約 2 倍,影片: 約 1.5 倍 (4K),約 2 倍 (HD) |
面孔偵測 | 模式:自動對焦模式的臉部/眼部先決、多重測光模式的臉部先決、臉部辨識。臉部先決 |
自拍計時器 | - |
其他 | - |
快門
類型 | 電子控制縱走式焦平面類型 |
快門類型 | 機械快門/電子快門 |
快門速度 | 靜態影像:1/8,000 至 30 秒、B 快門、影片 (NTSC 模式):1/8000 至 1/4 (1/3 級),自動模式高達 1/60 (自動慢速快門模式最高 1/30)、影片 (PAL 模式):1/8000 至 1/4 (1/3 級) 自動模式高達 1/50 (自動慢速快門模式高達 1/25) |
閃燈同步 速度 | 1/250 秒 (35 mm 全片幅)、1/320 秒 (APS-C)(註:搭配相容的 Sony 外接閃光燈) |
電子前簾快門 | 有 (開啟/關閉) |
靜音攝影 | 有 (開啟/關閉) |
影像穩定系統
類型 | 具備 5 軸補償的感光元件位移機制 (補償效果視鏡頭規格而定) |
補償效果 | 5.5 級 (根據 CIPA 標準。僅限縱搖/橫搖。掛載 Planar T* FE 50 mm F1.4 ZA 鏡頭。關閉長時間曝光雜訊抑制。) |
閃光燈控制
控制 | 預閃 TTL(註:當 [快門類型] 設定為 [電子快門] 時無法使用閃光燈。) |
閃光燈補償 | +/-3.0 EV (可在 1/3 與 1/2 EV 級間切換) |
閃光燈模式 | 閃光燈關閉、自動閃光、強制閃光、慢速同步、後簾同步、紅眼抑制 (可選擇開啟/關閉)、無線(註:搭配相容的外接閃光燈。)、高速同步。(註:搭配相容的外接閃光燈。) |
回電時間 | - |
外接閃燈相容性 | Sony α 系統閃光燈與 MI 智慧型配件熱靴相容,裝上熱靴轉接器即可使用相容於自動鎖定配件靴靴的閃光燈 |
閃光燈曝光 (FE) 鎖定 | 有 |
無線控制 | 有 (光線訊號:搭配強制閃光、慢速同步、高速同步使用/無線電訊號:搭配強制閃光、後簾同步、慢速同步、高速同步使用) |
驅動
驅動模式 | 單拍、連拍 (可選擇Hi+/Hi/Mid/Lo)、自拍定時器、自拍定時器 (連拍)、包圍曝光:單張、包圍曝光:連拍、白平衡包圍、DRO 包圍 |
連續過片速度 (約 最大值) | 連拍:Hi+:10 fps、高:8 fps、中:6 fps、低:3 fps(註:視拍攝條件或記憶卡而定) |
可 拍張數 (約略值) | JPEG 超精細/大:超過 1,000 影格、JPEG 精細/大:超過 1,000 影格、JPEG 標準/大:超過 1,000 影格、RAW:超過 1,000 影格、RAW 與 JPEG:超過 1,000 影格、RAW (未失真壓縮):超過 1,000 影格、RAW (未失真壓縮) 與 JPEG:超過 1,000 影格,RAW (未壓縮):超過 1,000 影格,RAW (未壓縮) 與 JPEG:828 影格(註:視拍攝條件或記憶卡而定) |
自拍計時器 | 10 秒延遲/5 秒延遲/2 秒延遲/連續自拍定時器/包圍曝光自拍定時器 |
Pixel Shift Multi Shooting | - |
播放
相片擷取 | 有 |
介面
PC 介面 | 大量儲存/MTP |
多介面 / Micro USB 端子 | 有(註:支援 Micro USB 相容裝置。) |
Bluetooth | 有 (藍牙 4.1 標準版本 (2.4 GHz 頻段)) |
MI 智慧型配件熱靴 | 有 (透過數位音訊介面)(註:可外接 Sony 配件熱靴的配件。) |
麥克風端子 | 有 (3.5 mm 立體聲迷你插孔) |
同步端子 | - |
耳機端子 | 有 (3.5 mm 立體聲迷你插孔) |
垂直握把接頭 | 有 |
LAN 端子 | - |
功能 | FTP 傳輸功能(有線 LAN (USB-LAN)、USB 網路共享、Wi-Fi),在智慧型手機上檢視、透過智慧型手機遙控、電腦遙控、BRAVIA 同步 (HDMI 控制)、PhotoTV HD |
音訊
麥克風 | 內建,立體聲 |
喇叭 | 內建、單聲道 |
列印
相容標準 | Exif Print、PRINT Image Matching III |
自訂功能
類型 | 自訂按鍵設定、我的選單、我的轉盤設定、一般自訂拍攝設定、可程式化設定 (機身 9 組 / 記憶卡 12 組) |
鏡頭補償
設定 | 陰影補償、色差、變形、微變 (影片) |
電源
隨附電池 | 一套充電電池組 NP-FZ100 |
內建電池充電 | 有 (搭配 USB Type-C 端子使用,且與 USB Power Delivery 相容) |
USB 電源供應 | 有 (搭配 USB Type-C 端子使用,且與 USB Power Delivery 相容) |
其他
操作溫度 | 0 - 40 ℃/32 - 104 °F |
尺寸與重量
重量 (包含電池與記憶卡) | 約 658 g (約 1 lb 7.3 oz) |
尺寸 (寬 x 高 x 深) | 約 131.3 mm x 96.4 mm x 79.8 mm、約 131.3 mm x 96.4 mm x 69.7 mm (從握把至螢幕) (約 5 1/4 x 3 7/8 x 3 1/4 英寸、約 5 1/4 x 3 7/8 x 2 3/4 英寸 (從握把至螢幕)) |
訂購注意事項:
- 若被發現訂單被個別人仕濫用、重複訂購,訂單將告失效,款項亦將扣除手續費用後於7個工作天內發還。
- 若所訂購的貨品為大熱產品,於訂購到貨了通知後14個工作天內,預訂人仕未到門市取件,同時亦沒有聯絡門市同事作進一步安排。所訂物品將會由後補人仕補上。而預訂人仕則需要輪候下一次貨期。
- 貨品訂購到貨後60天內,如若預訂人仕未到門市取件,本公司將自行處理產品,而訂金將不獲發還。
- 網上預訂金額,不設退換。
- 請謹慎核對所有購買資料,一經確認,若產品到達後因聯絡資料錯 誤而未能通知貴客,本公司一概不負責。
- 產品到達後,本公司會以電話 / WhatsApp/ Signal / 電郵等方法通知買家, 買家有個人責任定期檢查及防止過濾軟件影響通訊聯絡。
- 產品保養等相關購買條款,將跟據於產品派發提取時所發出的發票 / 收據作準。
- 若產品購買、預訂涉及「購物優惠券」、「購物優惠碼」、「現金購物券」等相關優惠於訂購、購買後若終止交易,將不獲發還或退回同等價值現金及優惠券等,敬請留意。
- 萬成/永成網上平台保留最終訂購/ 網上購買決定權。