FUJIFILM GFX 100S 淨機身(預訂) | 萬成/永成攝影器材 Man Shing Wing Shing Photo Supplies Co Ltd
產品資料
FUJIFILM GFX 100S 淨機身(預訂)
請到門市查詢
取貨詳情: 門店自取
1億像素大片幅數碼相
- 1億200萬像素大片幅感應器
- 輕巧機身及X-Processor 4 影像處理器
- 約369萬像素OLED彩色觀景器
- 具有5軸補償的影像感應器移位裝置
- 4K/30P 影片全天候防護結構
*此為門市訂單,完成訂購後,門市會儘快為客人準備產品。餘額尾數將於取貨時支付。
GFX100S不是全片幅,卻超越更多。
作為攝影師,我們力求盡善盡美。
不斷追求在拍攝過程中實現最高的影像品質和巧妙的控制。
GFX100S將這兩種寶貴的屬性融合在一個非常簡潔和輕巧的機身中。
它是一款出類拔萃的影像工具。這是一部專為新一代創意而打造的大片幅相機。
1.02億像素的大片幅感應器與G Mount鏡頭配合使用,可呈現
令人難以驚嘆的細節、細緻平滑的漸變和極其精確的色彩,
同時確保您處於您無限創意的領域中。
沒有更好的方法來實現您的願景了。
型號 | FUJIFILM GFX100S | |
鏡頭接口 | FUJIFILM G mount | |
感光元件 | 43.8mm×32.9mm 具有原色濾鏡的拜耳陣列 | |
有效像素 | 1億200萬 | |
感應器清潔系統 | 超聲波震動 | |
影像處理引擎 | X-Processor 4 | |
儲存媒體 | SD Card (-2GB) / SDHC Card (-32GB) / SDXC Card (-2TB) / UHS-I / UHS-II / Video Speed Class V90*1 | |
靜止影像檔案格式 | DCF | 兼容相機文件系統設計規則(DCF2.0) |
JPEG | Exif Ver.2.32 *2 | |
RAW | 16bit / 14bit RAW (RAF原始格式) | |
TIFF | 8bit / 16bit RGB (僅限相機內原始轉換) | |
記錄像素 | [L]〈4:3〉 11648×8736 〈3:2〉 11648×7768 〈16:9〉 11648×6552 〈1:1〉 8736×8736 〈65:24〉 11648×4304 〈5:4〉 10928×8736 〈7:6〉 10192×8736 [M]〈4:3〉 8256×6192 〈3:2〉 8256×5504 〈16:9〉 8256×4640 〈1:1〉 6192×6192 〈65:24〉 8256×3048 〈5:4〉 7744×6192 〈7:6〉 7232×6192 [S]〈4:3〉 4000×3000 〈3:2〉 4000×2664 〈16:9〉 4000×2248 〈1:1〉 2992×2992 〈65:24〉 4000×1480 〈5:4〉 3744×3000 〈7:6〉 3504×3000 |
|
感光度 | 靜態圖像 | 標準輸出: AUTO1 / AUTO2 / AUTO3 / ISO100~12800 (1/3級) 擴展輸出: ISO50 / ISO25600 / ISO51200 / ISO102400 |
影片 | 標準輸出: AUTO / ISO200~12800 (1/3級) 擴展輸出: ISO25600 |
|
曝光控制 | TTL 256區測光,多重測光 / 點測光 / 平均測光 / 中央重點測光 | |
曝光模式 | P(程序AE)/ A(光圈先決AE)/ S(快門先決AE)/ M(手動曝光) | |
曝光補償 | 靜態圖像 | -5.0EV~+5.0EV 1/3EV 級 |
影片 | -2.0EV~+2.0EV 1/3EV 級 | |
影像防震 | 防震結構 | 具有5軸補償的影像感應器移位裝置 |
補償效果 | 6.0 級 *基於CIPA標準 *僅針對俯仰/偏移的晃動 *安裝GF63mmF2.8 R WR鏡頭時 |
|
電子影像穩定器 | 有(僅限影片模式) | |
IS模式增強 | 有(僅限影片模式) | |
快門類型 | Focal Plane Shutter焦平面快門 | |
快門速度 | 機械快門 | P 模式: 4秒. 至 1/4000秒. A 模式: 30秒. 至 1/4000秒. S/M 模式: 60分鐘. 至 1/4000秒. B門: 高達 60分鐘. |
電子快門 | P 模式: 4秒. 至 1/16000秒. A 模式: 30秒. 至 1/16000秒. S/M 模式: 60分鐘. 至 1/16000秒. B門: 高達 60分鐘. *電子快門可能不適合拍攝快速移動的對像或手持拍攝。無法使用閃光燈。 |
|
機械+電子快門 | P 模式: 4秒. 至 1/16000秒. A 模式: 30秒. 至 1/16000秒. S/M 模式: 60分鐘. 至 1/16000秒. B門: 高達 60分鐘. *電子快門可能不適合拍攝快速移動的對像或手持拍攝。無法使用閃光燈。 |
|
電子前簾快門 | P 模式: 4秒. 至 1/4000秒. A 模式: 30秒. 至 1/4000秒. S/M 模式: 60分鐘. 至 1/4000秒. B門: 高達 60分鐘. *電子前簾快門速度可低至1/1250秒。 *使用電子前簾快門時,連拍速度僅支持CL |
|
電子前簾快門 + 電子快門 | P 模式: 4秒. 至 1/16000秒. A 模式: 30秒. 至 1/16000秒. S/M 模式: 60分鐘. 至 1/16000秒. B門: 高達 60分鐘. *電子前簾快門速度可低至1/1250秒,機械快門速度可低至1/4000秒 *電子快門可能不適合拍攝快速移動的對像或手持拍攝。無法使用閃光燈。 *使用電子前簾快門時,連拍速度僅支持CL |
|
影片 | DCI4K/4K: 1/4000秒. - 1/4秒. FHD: 1/4000秒. - 1/4秒. *使用LongGOP錄製時,無法選擇低於幀率的快門速度。 |
|
閃光燈同步快門速度 | 1/125秒或更慢 | |
連拍 | CH 電子快門 2.9張/秒 (JPEG: 64 張, Compressed RAW: 23張, Lossless compressed RAW: 18 張, Uncompressed RAW: 15 張) CH 5.0張/秒 (JPEG: 42 張, Compressed RAW: 16 張, Lossless compressed RAW: 15 張, Uncompressed RAW: 14 張) CL 2.0張/秒 (JPEG: 無限, Compressed RAW: 45 張, Lossless compressed RAW: 22 張, Uncompressed RAW: 16 張) *使用電子前簾快門時,僅支持CL低速連拍。 *可錄製的張數取決於錄製媒體。 *連拍速度因拍攝環境和拍攝張數而定。 |
|
驅動模式 | AE 自動包圍式曝光 | 2 張 / 3 張/ 5 張/ 7 張 / 9 張 *1/3EV級,高達±3EV級 |
菲林模擬包圍式曝光 | 可以選擇任意3種菲林模擬模式 | |
動態範圍包圍式曝光 | 100% / 200% / 400% | |
ISO感光度包圍式曝光 | ±1/3EV / ±2/3EV / ±1EV | |
白平衡包圍式曝光 | ±1 / ±2 / ±3 | |
包圍式對焦 | AUTO / 手動模式 | |
多重曝光 | 有(最多9張)疊加/平均測光/亮/暗 | |
像素位移多重拍攝 | 有 | |
對焦 | 模式 | 單點自動對焦 / 連續自動對焦 / 手動對焦 |
類型 | 智能高速自動對焦(TTL 對比自動對焦 / TTL 相位偵測自動對焦) | |
低光性能 | 反差對焦: -2.5EV /使用GF80mmF1.7 相位檢測對焦: -5.5EV / 使用GF80mmF1.7 |
|
自動對焦框選擇 | 單點 AF: 13x9 / 25x17(AF框可更改尺寸) 區域自動對焦: 3x3 / 5x5 / 7x7(來自13x9網格上的117個區域) 廣域/追蹤自動對焦: 有(AF-S:廣域 / AF-C:追蹤) 所有: 有 |
|
人臉/人眼識別 | 有 | |
閃光燈 | 同步模式 | 1簾 / 2簾 / 自動焦平面快門(HSS) 設置熱靴式閃光燈時 TTL(TTL自動 / 標準 / 慢同步)手動模式/多重測光/關閉 |
熱靴 | 有(兼容專用TTL閃光燈) | |
觀景器 | EVF: 0.5吋,約369萬像素OLED彩色觀景器 查看區域和拍攝區域的視野率:約100% 視線點:(從相機目鏡後端起)約23mm 屈光度調節範圍: -4~+2m-1 放大率:0.77倍,使用50mm鏡頭(相當於35mm),設置為無限遠且屈光度設置為-1.0m-1 對角視角: 約38°(水平視角:約30°) 內置人眼感應器 |
|
LCD 顯示屏 | 3.2吋 翻折式(三向)觸控式色彩 LCD 顯示屏 長寬比: 4:3 像素:約236萬像素 |
|
觸控顯示屏模式 | 拍攝模式 | 觸控AF,對焦區域,關閉,雙擊設置,觸控螢顯示屏功能設置,EVF觸控顯示屏區域設置 |
播放模式 | 滑動、多次點觸(手指縮放)、雙擊、拖動(可開啟/關閉) | |
肩部LCD顯示屏 | 1.80吋黑白LCD顯示屏 長寬比: 4:3 像素: 303X230像素 |
|
影片錄製 | 檔案格式 | MOV: HEVC/H.265, Linear PCM (Stereo sound 24bit / 48KHz sampling) MPEG-4 AVC/H.264, Linear PCM (Stereo sound 24bit / 48KHz sampling) MP4: MPEG-4 AVC/H.264, AAC |
影片壓縮 | All Intra / Long GOP *在以下設置模式下可使用All Intra。 DCI4K/4K 29.97p/25p/24p/23.98p 400Mbps Full HD(2048x1080) / Full HD(1920×1080) 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps |
|
檔案大小 幀率 位元速率 拍攝時長 |
[DCI4K(17:9)] 4096×2160 29.97p/25p/24p/23.98p 400Mbps/200Mbps/100Mbps 長達約 120分鐘. [4K(16:9)] 3840×2160 29.97p/25p/24p/23.98p 400Mbps/200Mbps/100Mbps 長達約 120分鐘. [Full HD(17:9)] 2048×1080 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps 長達約 120分鐘. [Full HD(16:9)] 1920×1080 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps 長達約 120分鐘. *若要錄製影片,請使用UHS速度等級為3或更高速度的SD記憶卡。. *若要以400Mbps錄製影片,請使用影片速度等級為V60或更高速度的SD記憶卡。 *可以使用DCI4K/4K 29.97p/25p/24p/23.98p設置以400Mbps錄製影片。 *錄製時間可能會因溫度和/或拍攝條件而變短 |
|
菲林模擬模式 | 19種(PROVIA/標準, Velvia/鮮豔, ASTIA/柔和, Classic Chrome/經典正片, PRO Neg.Hi, PRO Neg.Std, Classic Neg/經典負片., Nostalgic Neg/懷舊負片., ETERNA/電影, ETERNA BLEACH BYPASS, ACROS ACROS + Ye 濾鏡, ACROS + R 濾鏡, ACROS + G 濾鏡r, Black & White/黑白, Black & White + Ye 濾鏡, Black & White + R 濾鏡, Black & White + G 濾鏡, Sepia /懷舊) |
|
單色 | 有 | |
顆粒效果 | 粗糙度: 強, 弱, 關閉 尺寸: 大, 小 |
|
Color Chrome Effect | 強, 弱, 關閉 | |
Color chrome 藍色 | 強, 弱, 關閉 | |
膚色效果 | 強, 弱, 關閉 | |
動態範圍設置 | 靜態圖像 | AUTO / 100% / 200% / 400% ISO限制: DR100%: 無限制, DR200%: ISO200 或更高, DR400%: ISO400 或更高 |
影片 | 100% / 200% / 400% ISO限制: DR100%: 無限制, DR200%: ISO400 或更高, DR400%: ISO800 或更高 |
|
白平衡 | 自動 | 白色優先/自動/環境優先 |
自定義 | 自定義1 - 3 | |
色溫選擇 | 2500K~10000K | |
預設 | 晴天/陰天/熒光燈-1/熒光燈-2/熒光燈-3/白熱燈/水下 | |
清晰度設置 | ±5 級 | |
自拍定時器 | 10秒. / 2秒. | |
間隔定時拍攝 | 有 (設置:間隔時間、拍攝張數、開始時間、間隔定時拍攝曝光等級) | |
無線傳輸器 | 標準 | IEEE802.11b/g/n (標準無線協議) |
加密 | WEP / WPA / WPA2 混合模式 | |
訪問模式 | 基礎架構 | |
Bluetooth® | 標準 | Bluetooth Ver. 4.2 (低耗能藍牙) |
工作頻率(中心頻率) | 2402〜2480MHz | |
連接介面 | 電子介面 | USB Type-C (USB3.2 Gen1x1) |
HDMI輸出 | HDMI micro 插座 (D 型) | |
其他 | ø3.5mm, 立體聲迷你接口(立體聲) ø3.5mm, 立體聲迷你接口(耳機) ø2.5mm, 遙控快門線接口 熱靴 同步接口 |
|
電源 | NP-W235 鋰電池 | |
拍攝靜止影像時的電量*3 | 標準模式: 約. 460 張 *使用GF63mmF2.8 R WR時 |
|
拍攝影片的實際電量*3 | 4K: 約. 60分鐘. (29.97p) Full HD: 約. 65分鐘. (59.94p) *人臉識別關閉 |
|
拍攝連續影片的電量 *3 |
4K: 約. 95分鐘. (29.97p) Full HD: 約. 110分鐘. (59.94p) *人臉識別關閉 |
|
尺寸 | 寬度: 150.0mm 高度: 104.2mm 厚度: 87.2mm (最小厚度) 44.0mm |
|
重量 | 包括電池及記憶卡: 約.900g 不包括電池及記憶卡: 約 821g |
|
操作環境 | 操作溫度 | -10°C - +40°C |
操作濕度 | 10% - 80% (無結露) | |
開機時間 | 約0.5秒. | |
配件包括 | 鋰離子電池 NP-W235 AC電源轉接頭AC-5VJ 插頭 USB線 肩帶 機身蓋 熱靴蓋 線纜鎖 用戶手冊 |
訂購注意事項:
- 若被發現訂單被個別人仕濫用、重複訂購,訂單將告失效,款項亦將扣除手續費用後於7個工作天內發還。
- 若所訂購的貨品為大熱產品,於訂購到貨了通知後14個工作天內,預訂人仕未到門市取件,同時亦沒有聯絡門市同事作進一步安排。所訂物品將會由後補人仕補上。而預訂人仕則需要輪候下一次貨期。
- 貨品訂購到貨後60天內,如若預訂人仕未到門市取件,本公司將自行處理產品,而訂金將不獲發還。
- 網上預訂金額,不設退換。
- 請謹慎核對所有購買資料,一經確認,若產品到達後因聯絡資料錯 誤而未能通知貴客,本公司一概不負責。
- 產品到達後,本公司會以電話 / WhatsApp/ Signal / 電郵等方法通知買家, 買家有個人責任定期檢查及防止過濾軟件影響通訊聯絡。
- 產品保養等相關購買條款,將跟據於產品派發提取時所發出的發票 / 收據作準。
- 若產品購買、預訂涉及「購物優惠券」、「購物優惠碼」、「現金購物券」等相關優惠於訂購、購買後若終止交易,將不獲發還或退回同等價值現金及優惠券等,敬請留意。
- 萬成/永成網上平台保留最終訂購/ 網上購買決定權。